Untuk mengetahui berapa tarif harga/biaya ekspedisi, dan estimasi hari pengiriman barang dari Surabaya, Jakarta, Jogja, Malang, Kediri, Solo, Semarang, Denpasar ataupun lainnya, Anda dapat cek tarif ongkir di bawah ini:
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Sulawesi Selatan
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | BARRU | Rp 5000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
2 | SURABAYA | BONE | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
3 | SURABAYA | BULUKUMBA | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
4 | SURABAYA | BANTAENG | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
5 | SURABAYA | LUWU | Rp8,000 | 75 KG | NEGO | 8-10 HARI |
6 | SURABAYA | ENREKANG | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
7 | SURABAYA | GOWA | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
8 | SURABAYA | MAKASSAR | Rp3,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
9 | SURABAYA | MAJENNE | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
10 | SURABAYA | MAMUJU | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
11 | SURABAYA | JENEPONTO | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
12 | SURABAYA | MARROS | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
13 | SURABAYA | MANGKUTANA | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
14 | SURABAYA | MASSAMBA | Rp6,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
15 | SURABAYA | PALOPO | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
16 | SURABAYA | PANGKEP | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
17 | SURABAYA | PARE-PARE | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
18 | SURABAYA | PINRANG | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
19 | SURABAYA | POLEWALI | Rp6,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
20 | SURABAYA | SELAYAR | Rp7,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
21 | SURABAYA | SIDENRANG | Rp6,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
22 | SURABAYA | SINJAI | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
23 | SURABAYA | SOROWAKO | Rp5,500 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
24 | SURABAYA | SOPPENG | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
25 | SURABAYA | TAKALAR | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
26 | SURABAYA | TORAJA | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 8-10 HARI |
27 | SURABAYA | WATAMPONE | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
28 | SURABAYA | MAMUJU UTARA | Rp5,500 | 100 KG | NEGO | 8-10 HARI |
29 | SURABAYA | WAJO | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Sulawesi Tengah
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | DONGGALA | Rp8,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
2 | SURABAYA | LUWUK BANGGAI | Rp8,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
3 | SURABAYA | MOROWALI | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
4 | SURABAYA | PALU | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
5 | SURABAYA | POSO | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
6 | SURABAYA | SIGI | Rp7,000 | 50KG | NEGO | 10-12 HARI |
7 | SURABAYA | PARIGI | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
8 | SURABAYA | TOLI-TOLI | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Sulawesi Utara
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | BITUNG | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 12-14 HARI |
2 | SURABAYA | GORONTALO | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 12-14 HARI |
3 | SURABAYA | KOTAMOBAGO | Rp8,000 | 50 KG | NEGO | 12-14 HARI |
4 | SURABAYA | MANADO | Rp6,000 | 50 KG | NEGO | 12-14 HARI |
5 | SURABAYA | TOMOHON | Rp8,000 | 50 KG | NEGO | 12-14 HARI |
6 | SURABAYA | MINAHASA | Rp8,000 | 50KG | NEGO | 12-14 HARI |
7 | SURABAYA | B MANGONDOW | Rp7,500 | 50 KG | NEGO | 12-14 HARI |
8 | SURABAYA | TONDANO | Rp8,500 | 50 KG | NEGO | 12-14 HARI |
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Sulawesi Tenggara
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | BAU-BAU | Rp9,000 | 100 KG | NEGO | 10-12 HARI |
2 | SURABAYA | KENDARI | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
3 | SURABAYA | KOLAKA | Rp7,500 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
4 | SURABAYA | KONAWE UTARA | Rp7,500 | 200 KG | NEGO | 10-12 HARI |
5 | SURABAYA | LASUSUA | Rp8,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
6 | SURABAYA | KONAWE SELATAN | Rp8,500 | 200 KG | NEGO | 10-12 HARI |
7 | SURABAYA | POMALA | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
8 | SURABAYA | RAHA | Rp9,000 | 100 KG | NEGO | 10-12 HARI |
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Kalimantan Selatan
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | AMUNTAI | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
2 | SURABAYA | BANJARMASIN | Rp3,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
3 | SURABAYA | BANJARBARU | Rp3,500 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
4 | SURABAYA | BINUANG | Rp4,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
5 | SURABAYA | BARABAI | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
6 | SURABAYA | BATU LICIN | Rp5,000 | 50KG | NEGO | 5-7 HARI |
7 | SURABAYA | JORONG | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
8 | SURABAYA | KANDANGAN | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
9 | SURABAYA | MARTAPURA | Rp3,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
10 | SURABAYA | MARAHABAHAN | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
11 | SURABAYA | MURUNG PUDAK | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
12 | SURABAYA | PELAIHARI | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
13 | SURABAYA | PARINGIN | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
14 | SURABAYA | RANTAU | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
15 | SURABAYA | TAPIN | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
16 | SURABAYA | AMUNTAI | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
17 | SURABAYA | BALANGAN | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
18 | SURABAYA | TANJUNG TABALONG | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
19 | SURABAYA | BATI-BATI | Rp4,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
20 | SURABAYA | ASAM-ASAM | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
21 | SURABAYA | TANAH LAUT | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
22 | SURABAYA | TANAH BUMBU | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
23 | SURABAYA | KOTA BARU | Rp6,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
24 | SURABAYA | PULAU LAUT | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Kalimantan Timur
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp3,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
2 | SURABAYA | BONTANG | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
3 | SURABAYA | BERAU | Rp8,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
4 | SURABAYA | SANGA-SANGA | Rp6,000 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
5 | SURABAYA | MELAK | Rp9,000 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
6 | SURABAYA | PENAJAM | Rp8,000 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
7 | SURABAYA | SAMARINDA | Rp4,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
8 | SURABAYA | SANGATTA | Rp6,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
9 | SURABAYA | TANAH TIDUNG | Rp11,000 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
10 | SURABAYA | TENGGARONG | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
11 | SURABAYA | TANJUNG REDEB | Rp7,500 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
12 | SURABAYA | TANJUNG SELOR | Rp8,500 | 100 KG | NEGO | 3-4 HARI |
13 | SURABAYA | TARAKAN | Rp9,000 | 100 KG | NEGO | 3-4 HARI |
14 | SURABAYA | TANAH GROGOT | Rp8,500 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
15 | SURABAYA | MANGGAR | Rp4,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
16 | SURABAYA | BENGALON | Rp7,500 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
17 | SURABAYA | MUARA WAHAU | Rp7,500 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
18 | SURABAYA | PASER | Rp8,500 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
19 | SURABAYA | MELAK | Rp9,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
20 | SURABAYA | BULUNGAN | Rp8,500 | 100 KG | NEGO | 5-7 HARI |
21 | SURABAYA | BATU KAJANG | Rp9,000 | 100 KG | NEGO | 10-12 HARI |
22 | SURABAYA | MUARA BADAK | Rp8,000 | 50 KG | NEGO | 10-12 HARI |
23 | SURABAYA | KOTA BANGUN | Rp8,000 | 100 KG | NEGO | 10-12 HARI |
24 | SURABAYA | SANGKULIRANG | Rp7,500 | 300 KG | NEGO | 10-12 HARI |
25 | SURABAYA | KOBUN | Rp7,500 | 300 KG | NEGO | 10-12 HARI |
26 | SURABAYA | KALIORANG | Rp7,500 | 300 KG | NEGO | 10-12 HARI |
27 | SURABAYA | RANTAU PULUNG | Rp7,500 | 300 KG | NEGO | 10-12 HARI |
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Kalimantan Barat
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | BENGKAYANG | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 3-4 HARI |
2 | SURABAYA | KENDAWANGAN | Rp8,000 | 75 KG | NEGO | 3-4 HARI |
3 | SURABAYA | KETAPANG | Rp8,000 | 100 KG | NEGO | 3-4 HARI |
4 | SURABAYA | MEMPAWAH | Rp7,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
5 | SURABAYA | PONTIANAK | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
6 | SURABAYA | SINGKAWANG | Rp5,500 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
7 | SURABAYA | SAMBAS | Rp7,500 | 75 KG | NEGO | 5-7 HARI |
8 | SURABAYA | PEMANGKAT | Rp8,000 | 75 KG | NEGO | 5-7 HARI |
9 | SURABAYA | TEBAS | Rp8,000 | 75 KG | NEGO | 5-7 HARI |
10 | SURABAYA | SANGGAU LEDO | Rp9,000 | 75 KG | NEGO | 3-4 HARI |
11 | SURABAYA | NGABANG | Rp8,000 | 75 KG | NEGO | 5-7 HARI |
12 | SURABAYA | LANDAK | Rp8,000 | 75 KG | NEGO | 3-4 HARI |
13 | SURABAYA | SEKANDAU | Rp9,000 | 75 KG | NEGO | 3-4 HARI |
14 | SURABAYA | NANGAPINOH | Rp10,000 | 75 KG | NEGO | 8-10 HARI |
15 | SURABAYA | MELAWI | Rp10,000 | 75 KG | NEGO | 8-10 HARI |
16 | SURABAYA | SANGGAU | Rp9,000 | 100 KG | NEGO | 8-10 HARI |
17 | SURABAYA | PUTUSI BAU | Rp10,000 | 75 KG | NEGO | 8-10 HARI |
18 | SURABAYA | KAYONG UTARA | Rp10,000 | 75 KG | NEGO | 8-10 HARI |
19 | SURABAYA | SUKADANA | Rp10,000 | 75 KG | NEGO | 8-10 HARI |
20 | SURABAYA | SINTANG | Rp8,500 | 75 KG | NEGO | 8-10 HARI |
Tarif Ekspedisi Surabaya Tujuan Kalimantan Tengah
No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Harga / Kg | Min. Kg | >=500 Kg | Estimasi Hari |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA | AMPAH | Rp6,500 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
2 | SURABAYA | BUNTOK | Rp7,000 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
3 | SURABAYA | KASONGAN SAMPIT | Rp7,500 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
4 | SURABAYA | KUALA KAPUAS | Rp4,000 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
5 | SURABAYA | KUMAI | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 5-7 HARI |
6 | SURABAYA | MUARA TEWE | Rp7,500 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
7 | SURABAYA | PALANGKARAYA | Rp4,500 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
8 | SURABAYA | PANGKALAN BUN | Rp5,000 | 50 KG | NEGO | 6-7 HARI |
9 | SURABAYA | PULANG PISAU | Rp4,000 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
10 | SURABAYA | TAMIYANG LAYANG | Rp6,500 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
11 | SURABAYA | KANDUI | Rp7,500 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
12 | SURABAYA | SAMPIT | Rp6,000 | 100 KG | NEGO | 6-7 HARI |
Jl. Putro Agung Wetan, Ruko Kenjeran Palace Blok C-15 (Belakang Bank BRI), Surabaya
Email: [email protected]
Copyright © 2019 – Makharya Cargo